Rejon 1
Kościelec – wszystkie ulice
Rejon 2
Karolina, Madalin, Konin – wszystkie ulice, Rędziny ul. Mstowska (cała)
Rejon 3
Rędziny Kolonia: ul. Baczyńskiego, Bankowa, Cmentarna, Dębowa, Kocha, Kpt. St. Wiznera, Lipowa, Miłosza, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Ołowianka, Polna, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Szkolna, Brzozowa, Zapolskiej, Żeromskiego, Ugoda
Ul. Wolności nr od nr 1 do 118 oraz nr: 120, 121, 122, 124, 125, 145, 151, 152, 154, 158, 160, 163, 165, 168, 168A, 169, 171, 176, 178, 178A, 180, 182, 183, 184, 187, 187A, 187B, 187C, 190, 194, 197, 202, 203A, 203B, 204, 205, 206, 211, ul. Wrzosowa
Rejon 4
Marianka Rędzińska: ul. Kwiatowa, Prosta, Srebrna
Rędziny Wyrazów: ul. Jaskrowska, Piaskowa, Kościuszki, Wesoła (cała)
Rejon 5
Rudniki – wszystkie ulice
Rejon 6
Rędziny Okupniki: ul. Działkowiczów, Nowa, Konwaliowa, Fabryczna, Okupnicka, Stawowa, Łąkowa, Witosa, Żabia, ul. Wolności nr: 119, 119A, 123, 127, 128, 129, 129A, 130, 131, 132, 133, 137, 141, 141m.2, 143, 143A, 147, 148, 148A, 149, 150, 153, 159, 159A, 164, 166, 166A, 170, 170A, 171, 174, 175A, 179, 181, 184A, 185, 185A, 186A, 188, 189, 192, 195, 196, 201, 201A, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 217A, 217B, 217C, 217D, 218, 219, 219A
Styczeń 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Szkło | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Dni odbioru |
Luty 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 |
Dni odbioru |
Marzec 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 |
Szkło | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
Dni odbioru |
Kwiecień 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Dni odbioru |
Maj 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 |
Szkło | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Dni odbioru |
Czerwiec 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 |
Lipiec 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Szkło | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 |
Dni odbioru |
Sierpień 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Dni odbioru |
Wrzesień 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Szkło | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
Dni odbioru |
Październik 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Dni odbioru |
Listopad 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Szkło | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Dni odbioru |
Grudzień 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rejony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Odpady zmieszane | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Plastik, papier, metal, wielomateriałowe, bio | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Dni odbioru |
Odpady należy wystawiać w tych dniach przed godziną 7.00
Odpady z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbierane będą w każdy wtorek i piątek.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
- na indywidualny numer konta bankowego
- w kasie Urzędy Gminy Rędziny
poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 13.30
wtorek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 12.30 - kwartalnie u sołtysów
Terminy płatności
- 1. za I kwartał do 15 marca danego roku
- 2. za II kwartał do 15 maja danego roku
- 3. za III kwartał do 15 września danego roku
- 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku